染料の計算方法
ここからいよいよ数字が出てきますが、難しそうと身構えずに読んでください。
そのまえに簡単にまとめておきましょう。
- 「浴比」は、染液全体の計算
- 「%」は、染めるものの重さに対しての計算
- 「g/L」は、染液全体に対しての計算
ということを思い出して、説明を読んでください。
それでは、「Tシャツ 1枚 100g」として、下の生地の色に染めるための計算をしてみましょう。
色票番号: 363の場合
表示 | 説明 |
---|---|
363 | 色票の番号です |
L* 50.93 a* -48.20 b* 13.71 | 色票の色を測色機で測った数値です。 |
条件 | 色票の色を測色機で測る時の条件です。 |
素材 40/2 天竺 | Tシャツなどに使われている綿ニットの素材です。 |
5G 5/10 | 色相・明度・彩度の順に数字で表示してあります。 |
表示 | 説明 |
---|---|
使用染料 | 色票の色の染色に使用する染料の種類と使用量です。 |
染色条件 | 色票の色の染色するときの条件です。 |
使用助剤 | 色票の色の染色に使用する助剤の種類と使用量です。 |
上記の「染色データ」から、「水」「染料」「芒硝(ぼうしょう)」「ソーダ灰(そーだばい)」の使用量を計算します。
染めるものの重さ = Tシャツ 1枚 100g ← この重量が一番大事!
計算式
表示 | 計算方法 | 計算実例 | 使用量 | |
---|---|---|---|---|
浴比(よくひ) | 1:20 | 染めるものの重さ×浴比 | 100g×20= 2000cc | 2リットル |
Remazol Brill.Yellow 4GL | 1.3% | 染めるものの重さ×1.3% | 100g×1.3% = | 1.3g |
Levafix Turq.Blue E-BA | 3.2% | 染めるものの重さ×3.2% | 100g×3.2% = | 3.2g |
芒硝(ぼうしょう) | 70g/l | 染液全体量×70g/l | 2リットル×70g/l = | 140g |
ソーダ灰(そーだばい) | 20g/l | 染液全体量×20g/l | 2リットル×20g/l = | 40g |
これだけ計算できると、色をほぼ再現することが可能になります。そして、これらに「染色温度」「染色時間」を加えると、立派な染色データとして活用できます。
以上、「染めるものの重さをキッチリ量ること」が色を再現する上で重要なポイントということです。